項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产一性一交一伦一A片小说 | 视频一区国产第一页 | AV无码免费岛国动作片片段欣赏网 | AV色综合久久天堂AV色综合在 | 欧美日韩一区视频 | 国产精品对白刺激久久久 |
星座 | 洪泽县 | 彭州市 | 无锡市 | 北海市 | 永城市 |
会泽县 | 南昌县 | 温宿县 | 邵武市 | 延川县 | 晋中市 |
彝良县 | 亚东县 | 化德县 | 丹巴县 | 尼玛县 | 林州市 |